Начална страницаEXEL • NASDAQ
add
Exelixis Inc
trending_upС най-голяма печалбаБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
34,50 $
Диапазон за деня
34,10 $ - 36,19 $
Диапазон за годината
20,02 $ - 36,97 $
Пазарна капитализация
10,29 млрд. USD
Среден обем
1,94 млн.
Съотношение цена/печалба
22,95
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 539,54 млн. | 14,33% |
Оперативни разходи | 334,37 млн. | -28,97% |
Нетни доходи | 117,97 млн. | 11 232,66% |
Марж на нетната печалба | 21,87 | 9 840,91% |
Нетни приходи на акция | 0,47 | 370,00% |
Оперативна печалба | 195,30 млн. | 1 830,28% |
Ефективна данъчна ставка | 23,77% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,19 млрд. | 7,77% |
Общата сума на активите | 2,96 млрд. | -0,56% |
Обща сума на задълженията | 684,86 млн. | 8,83% |
Обща стойност на капитала | 2,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 285,58 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 4,33 | — |
Възвръщаемост на активите | 16,38% | — |
Възвръщаемост на капитала | 19,62% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 117,97 млн. | 11 232,66% |
Пари в брой от операции | 271,34 млн. | 131,19% |
Пари в брой от инвестиране | -217,15 млн. | -726,05% |
Пари в брой от финансиране | 5,70 млн. | 102,59% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 59,89 млн. | 188,56% |
Свободен паричен поток | 302,21 млн. | 913,29% |
Информация
Exelixis, Inc. is a genomics-based drug discovery company located in Alameda, California, and the producer of Cometriq, a treatment approved by the U.S. Food and Drug Administration for medullary thyroid cancer with clinical activity in several other types of metastatic cancer. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
15.11.1994 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
1 310