ਮੁੱਖ ਪੰਨਾEVGN • CVE
add
EverGen Infrastructure Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.41
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.45 - $1.47
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.30 - $2.71
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.03 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
8.74 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 35.98 ਲੱਖ | 57.32% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 6.50 ਲੱਖ | -25.03% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.33 ਲੱਖ | 68.10% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -9.26 | 79.72% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.05 | 3.16% |
EBITDA | 9.22 ਲੱਖ | 645.56% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.81% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.96 ਲੱਖ | -63.70% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 9.16 ਕਰੋੜ | -0.69% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.54 ਕਰੋੜ | 7.06% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.63 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.40 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.37 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.50% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.55% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.33 ਲੱਖ | 68.10% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 15.74 ਲੱਖ | 372.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -4.77 ਲੱਖ | 92.86% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -9.03 ਲੱਖ | -45.88% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.94 ਲੱਖ | 102.46% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 11.06 ਲੱਖ | 114.13% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2020
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
35