InicioEVFM • OTCMKTS
add
Evofem Biosciences Inc
Cierre anterior
0,0098 $
Intervalo diario
0,0093 $ - 0,012 $
Intervalo anual
0,0060 $ - 0,050 $
Cap. bursátil
958,64 mil USD
Volumen medio
458,64 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
OTCMKTS
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 4,50 M | -12,05 % |
Gastos operativos | 6,07 M | -10,45 % |
Ingresos netos | -2,36 M | -103,58 % |
Margen de beneficio neto | -52,60 | -104,07 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -2,13 M | 39,32 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,34 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 202,00 mil | — |
Activos totales | 23,94 M | 79,72 % |
Responsabilidades totales | 90,07 M | 32,69 % |
Patrimonio total | -66,13 M | — |
Acciones en circulación | 100,33 M | — |
Precio-valor contable | -0,01 | — |
Rentabilidad económica | -37,55 % | — |
Retorno sobre capital | 28,65 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,36 M | -103,58 % |
Efectivo de operaciones | -459,00 mil | 80,58 % |
Efectivo de inversión | -509,00 mil | — |
Efectivo de financiación | 998,00 mil | -53,32 % |
Variación neta del flujo de caja | 30,00 mil | 113,27 % |
Flujo de caja libre | -442,00 mil | 66,13 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2007
Sitio web
Empleados
37