TuisEVFM • OTCMKTS
add
Evofem Biosciences Inc
Vorige sluiting
$0,0098
Dagwisseling
$0,0093 - $0,010
Jaarwisseling
$0,0060 - $0,040
Markkapitalisasie
963,56 k USD
Gemiddelde volume
417,94 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 4,50 m | -12,05% |
Bedryfskoste | 6,07 m | -10,45% |
Netto inkomste | -2,36 m | -103,58% |
Netto winsgrens | -52,60 | -104,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,13 m | 39,32% |
Effektiewe belastingkoers | 0,34% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 202,00 k | — |
Totale bates | 23,94 m | 79,72% |
Totale aanspreeklikheid | 90,07 m | 32,69% |
Totale ekwiteit | -66,13 m | — |
Uitstaande aandele | 100,33 m | — |
Prys om te bespreek | -0,01 | — |
Opbrengs op bates | -37,55% | — |
Opbrengs op kapitaal | 28,65% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,36 m | -103,58% |
Kontant van bedrywe | -459,00 k | 80,58% |
Kontant van beleggings | -509,00 k | — |
Kontant van finansiering | 998,00 k | -53,32% |
Netto kontantverandering | 30,00 k | 113,27% |
Beskikbare kontantvloei | -442,00 k | 66,13% |
Meer oor
Gestig
2007
Webwerf
Werknemers
37