Домашня сторінкаEUDA • NASDAQ
add
EUDA Health Holdings Ltd
Закриття попер. дня
3,61 $
Діапазон цін за день
3,43 $ - 3,71 $
Діапазон цін за рік
1,20 $ - 6,30 $
Ринкова капіталізація
124,74 млн USD
Сер. обсяг
104,37 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 954,02 тис. | -13,83% |
Операційні витрати | 1,02 млн | -54,47% |
Чистий дохід | -8,41 млн | -37,94% |
Маржа чистого прибутку | -881,94 | -60,07% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -788,98 тис. | 59,06% |
Ефективна ставка податку | 0,01% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 376,21 тис. | 17,39% |
Загальна вартість активів | 2,03 млн | -2,42% |
Загальна сума зобов’язань | 8,04 млн | -0,18% |
Заг. сума власн. капіталу | -6,01 млн | — |
Циркулюючі акції | 35,74 млн | — |
P/B коефіцієнт | -21,24 | — |
Рентабельність активів | -97,97% | — |
Рентабельність капіталу | 61,02% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -8,41 млн | -37,94% |
Готівка від операцій | -629,30 тис. | — |
Готівка від інвестицій | -2,01 тис. | — |
Готівка від фінансування | 748,76 тис. | — |
Чиста зміна залишку готівки | 96,51 тис. | — |
Вільний грошовий потік | -480,22 тис. | — |
Інформація
Веб-сайт
Кількість працівників
106