Strona głównaESUN • SWX
add
Edisun Power Europe AG
Poprz. zamknięcie
45,40 CHF
Zakres dzienny
45,40 CHF - 45,40 CHF
Zakres roczny
35,00 CHF - 106,00 CHF
Kapitalizacja rynkowa
47,03 mln CHF
Śr. liczba
719,00
Wskaźnik C/Z
2,36
Dochód z dywidendy
3,74%
Główna giełda
SWX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CHF) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,89 mln | -12,45% |
Koszty operacyjne | 2,80 mln | 3,64% |
Dochód netto | -627,00 tys. | -156,67% |
Marża zysku netto | -16,13 | -164,73% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,64 mln | -21,40% |
Efektywna stawka podatkowa | -40,58% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CHF) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,66 mln | -46,88% |
Aktywa łącznie | 357,19 mln | -7,26% |
Zobowiązania łącznie | 254,01 mln | -18,57% |
Łączny kapitał | 103,19 mln | — |
Należne akcje | 1,04 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,46 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,76% | — |
Zwrot z kapitału | 0,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CHF) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -627,00 tys. | -156,67% |
Gotówka z operacji | -1,28 mln | -157,66% |
Środki z inwestycji | -4,13 mln | 3,98% |
Środki z finansowania | 1,36 mln | 185,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -3,76 mln | 0,33% |
Wolne przepływy pieniężne | 112,88 tys. | 104,17% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
13