Faqja kryesoreESSA • NASDAQ
add
ESSA Bancorp Inc
Mbyllja e fundit
18,97 USD
Diapazoni ditor
18,51 USD - 19,27 USD
Diapazoni vjetor
15,29 USD - 21,50 USD
Kapitalizimi i tregut
345,48 mln USD
Volumi mesatar
12,95 mijë
Raporti çmim/fitim
10,69
Të ardhurat e dividendit
3,15%
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 16,64 mln | -3,69% |
Kostoja operative | 11,17 mln | 2,90% |
Të ardhurat neto | 4,18 mln | -9,72% |
Marzhi i fitimit neto | 25,12 | -6,27% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 18,60% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 56,78 mln | -45,95% |
Aktivet në total | 2,19 mld | -4,60% |
Pasivet në total | 1,96 mld | -5,61% |
Kapitali aksioner në total | 230,42 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 9,57 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,79 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,76% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,18 mln | -9,72% |
Paratë nga veprimtaritë | -811,00 mijë | -114,60% |
Paratë nga investimi | -27,05 mln | 76,60% |
Paratë nga financimi | -51,56 mln | -151,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -79,42 mln | -712,14% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1916
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
245