ホームESQ • NASDAQ
add
Esquire Financial Holdings Inc
前日の終値
$78.20
日次変動幅
$77.50 - $78.58
年間変動幅
$44.45 - $82.56
時価総額
6.53億 USD
平均取引高
5.76万
株価収益率
15.82
配当利回り
0.76%
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 3092.00万 | 14.29% |
営業費用 | 1512.20万 | 12.03% |
純利益 | 1136.00万 | 15.48% |
純利益率 | 36.74 | 1.05% |
1 株当たりの収益 | 1.34 | 14.53% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 27.00% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.48億 | 22.39% |
総資産 | 17.82億 | 20.24% |
負債総額 | 15.50億 | 19.52% |
純資産 | 2.33億 | — |
発行済み株式 | 782.69万 | — |
帳簿価格 | 2.63 | — |
総資産利益率 | 2.60% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1136.00万 | 15.48% |
営業キャッシュ フロー | 1053.20万 | -2.22% |
投資キャッシュ フロー | -6411.80万 | -235.08% |
財務キャッシュ フロー | 4851.60万 | 112.69% |
現金の純増減額 | -507.00万 | -135.09% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2006
ウェブサイト
従業員数
141