ഹോംERW • BKK
add
Erawan Group PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿3.40
ദിവസ ശ്രേണി
฿3.38 - ฿3.46
വർഷ ശ്രേണി
฿3.12 - ฿5.15
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
16.62B THB
ശരാശരി അളവ്
25.29M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.85B | 6.49% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 745.36M | 8.58% |
അറ്റാദായം | 124.53M | -16.02% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 6.71 | -21.15% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.03 | -19.56% |
EBITDA | 552.23M | 4.02% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -4.22% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.24B | -10.50% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 24.93B | 4.68% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 17.09B | -2.52% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 7.83B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 4.89B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.14 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.94% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.16% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 124.53M | -16.02% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 685.61M | 7.39% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -287.74M | 81.80% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -762.36M | -170.52% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -379.59M | -386.74% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 59.12M | 104.93% |
ആമുഖം
The Erawan Group Public Company Limited is a hospitality company of Thailand, formerly known as Amarin Plaza PCL. The company and its affiliates operate hotels, office buildings and shopping centers. The Erawan is headquartered in Bangkok and listed on the SET100 Index of the Stock Exchange of Thailand. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1982, ഡിസം 29
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,043