HeimERW • BKK
add
Erawan Group PCL
Við síðustu lokun
3,40 ฿
Dagbil
3,38 ฿ - 3,46 ฿
Árabil
3,12 ฿ - 5,15 ฿
Markaðsvirði
16,62 ma. THB
Meðalmagn
25,29 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,85 ma. | 6,49% |
Rekstrarkostnaður | 745,36 m. | 8,58% |
Nettótekjur | 124,53 m. | -16,02% |
Hagnaðarhlutfall | 6,71 | -21,15% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,03 | -19,56% |
EBITDA | 552,23 m. | 4,02% |
Virkt skatthlutfall | -4,22% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,24 ma. | -10,50% |
Heildareignir | 24,93 ma. | 4,68% |
Heildarskuldir | 17,09 ma. | -2,52% |
Eigið fé alls | 7,83 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,89 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 2,14 | — |
Arðsemi eigna | 2,94% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 3,16% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 124,53 m. | -16,02% |
Handbært fé frá rekstri | 685,61 m. | 7,39% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -287,74 m. | 81,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | -762,36 m. | -170,52% |
Breyting á handbæru fé | -379,59 m. | -386,74% |
Frjálst peningaflæði | 59,12 m. | 104,93% |
Um
The Erawan Group Public Company Limited is a hospitality company of Thailand, formerly known as Amarin Plaza PCL. The company and its affiliates operate hotels, office buildings and shopping centers. The Erawan is headquartered in Bangkok and listed on the SET100 Index of the Stock Exchange of Thailand. Wikipedia
Stofnsett
29. des. 1982
Vefsvæði
Starfsfólk
4.043