ទំព័រដើមERIE • NASDAQ
add
Erie Indemnity Co
404.04$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
404.04$
បានបិទ៖ 27 មករា, 4:20:00 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
trending_upតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងខ្ពស់បំផុតភាគហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅ អាមេរិកមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅ អាមេរិក
បិទពីមុន
386.98$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
387.93$ - 411.03$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
337.58$ - 547.00$
ដើមទុនទីផ្សារ
21.13 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
130.18 ពាន់
អនុបាត P/E
42.20
ទិន្នផលភាគលាភ
1.35%
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 999.89 លាន | 16.41% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | -4.90 លាន | 39.85% |
ចំណូលសុទ្ធ | 159.83 លាន | 21.97% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 15.98 | 4.72% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 3.02 | 18.90% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 196.87 លាន | 17.08% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.42% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 246.24 លាន | 42.59% |
ទ្រព្យសរុប | 2.86 ប៊ីលាន | 19.61% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 916.19 លាន | 17.06% |
មូលធនសរុប | 1.95 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 52.29 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 10.39 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 16.65% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 24.40% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 159.83 លាន | 21.97% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 199.17 លាន | 277.49% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -90.77 លាន | -142.28% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -57.82 លាន | -4.33% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 50.58 លាន | 226.06% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 85.84 លាន | 32.53% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1925
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
6,493