StartseiteEQBK • NYSE
add
Equity BancShares Inc
40,63 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
40,63 $
Geschlossen: 13. Jan., 16:02:33 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
39,81 $
Preisspanne heute
39,40 $ - 40,74 $
Preisspanne im Jahr
30,44 $ - 49,55 $
Marktkapitalisierung
694,52 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
75.554,00
KGV
36,46
Dividendenrendite
1,48 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 53,33 Mio. | 9,93 % |
Betriebskosten | 35,66 Mio. | 9,19 % |
Nettogewinn | 19,85 Mio. | 60,85 % |
Nettoumsatzrendite | 37,22 | 46,31 % |
Gewinn je Aktie | 1,31 | 63,75 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 16,72 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 241,62 Mio. | 15,52 % |
Gesamtvermögen | 5,36 Mrd. | 8,29 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,85 Mrd. | 7,16 % |
Gesamtkapital | 504,04 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,29 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,21 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,50 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 19,85 Mio. | 60,85 % |
Operativer Cashflow | 23,48 Mio. | -6,45 % |
Barmittel aus Invest. | -60,72 Mio. | -218,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | 12,46 Mio. | 108,01 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -24,78 Mio. | 68,66 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2002
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
717