Strona głównaEOG • NYSE
add
EOG Resources
Poprz. zamknięcie
128,46 $
Zakres dzienny
130,05 $ - 134,84 $
Zakres roczny
108,94 $ - 139,67 $
Kapitalizacja rynkowa
73,91 mld USD
Śr. liczba
3,22 mln
Wskaźnik C/Z
10,59
Dochód z dywidendy
2,97%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,89 mld | -3,93% |
Koszty operacyjne | 1,46 mld | 0,48% |
Dochód netto | 1,67 mld | -17,59% |
Marża zysku netto | 28,39 | -14,20% |
Zysk na akcję | 2,89 | -15,99% |
EBITDA | 3,14 mld | -9,56% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,12 mld | 14,95% |
Aktywa łącznie | 46,15 mld | 5,74% |
Zobowiązania łącznie | 16,58 mld | 4,33% |
Łączny kapitał | 29,57 mld | — |
Należne akcje | 562,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 11,47% | — |
Zwrot z kapitału | 15,66% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,67 mld | -17,59% |
Gotówka z operacji | 3,59 mld | 32,69% |
Środki z inwestycji | -1,56 mld | -1,89% |
Środki z finansowania | -1,34 mld | -119,02% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 691,00 mln | 22,95% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,46 mld | 96,23% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1999
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 050