StartseiteENS • NYSE
add
EnerSys
89,62 $
Vorbörse:(0,68 %)-0,61
89,01 $
Geschlossen: 13. Jan., 05:56:52 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
92,24 $
Preisspanne heute
89,34 $ - 91,04 $
Preisspanne im Jahr
86,41 $ - 112,53 $
Marktkapitalisierung
3,57 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
268.853,00
KGV
12,69
Dividendenrendite
1,07 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 883,67 Mio. | -1,93 % |
Betriebskosten | 150,54 Mio. | 4,70 % |
Nettogewinn | 82,27 Mio. | 26,12 % |
Nettoumsatzrendite | 9,31 | 28,59 % |
Gewinn je Aktie | 2,12 | 15,22 % |
EBITDA | 128,82 Mio. | 8,83 % |
Effektiver Steuersatz | 2,29 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 407,92 Mio. | 24,46 % |
Gesamtvermögen | 3,95 Mrd. | 13,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,11 Mrd. | 15,29 % |
Gesamtkapital | 1,84 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 39,82 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,89 % | — |
Kapitalrendite | 8,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 82,27 Mio. | 26,12 % |
Operativer Cashflow | 33,65 Mio. | -69,63 % |
Barmittel aus Invest. | -235,54 Mio. | -1.223,41 % |
Barmittel aus Finanzierung | 254,31 Mio. | 1.551,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 63,85 Mio. | -8,01 % |
Ungehinderter Cashflow | -79,44 Mio. | -162,64 % |
Info
EnerSys ist ein US-amerikanischer weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen mit Sitz in Reading, Pennsylvania. Zur EnerSys-Gruppe gehören Fertigungs- und Vertriebsstandorte weltweit. Wikipedia
Gegründet
2000
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
10.797