BerandaEMKR • NASDAQ
add
EMCORE Corp
Tutup sebelumnya
$3,01
Rentang hari
$2,98 - $3,02
Rentang tahun
$0,78 - $7,20
Kapitalisasi pasar
27,31Â jt USD
Volume Rata-Rata
159,25Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 21,70Â jt | -18,92% |
Biaya operasional | 7,07Â jt | -46,07% |
Laba bersih | -3,10Â jt | 92,72% |
Margin laba bersih | -14,31 | 91,02% |
Penghasilan per saham | -0,22 | 26,67% |
EBITDA | -1,38Â jt | 59,18% |
Tarif pajak efektif | 2,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,29Â jt | -60,74% |
Total aset | 93,91Â jt | -34,74% |
Total liabilitas | 43,75Â jt | -31,24% |
Total ekuitas | 50,17 jt | — |
Saham yang beredar | 9,07 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,54 | — |
Tingkat pengembalian aset | -6,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,38% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -3,10Â jt | 92,72% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
361