BerandaEMGE • OTCMKTS
add
Emergent Health Ord Shs
Tutup sebelumnya
$0,00080
Rentang hari
$0,00095 - $0,0010
Rentang tahun
$0,00060 - $0,0041
Volume Rata-Rata
527,86Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 119,57Â rb | -28,48% |
Biaya operasional | 279,05Â rb | 41,36% |
Laba bersih | -288,76Â rb | -264,95% |
Margin laba bersih | -241,51 | -410,27% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -179,57Â rb | -220,76% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 257,76Â rb | 52,17% |
Total aset | 378,88Â rb | 17,86% |
Total liabilitas | 347,25 rb | — |
Total ekuitas | 31,63 rb | — |
Saham yang beredar | 58,10 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -35,62% | — |
Tingkat pengembalian modal | -36,11% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -288,76Â rb | -264,95% |
Kas dari operasi | -161,63Â rb | -182,31% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 250,00 rb | — |
Perubahan kas bersih | 88,37Â rb | 254,36% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2006