Laman UtamaELRA • OTCMKTS
add
Elray Resources Inc
Tutup sebelumnya
$0.00040
Julat hari
$0.00040 - $0.00045
Julat tahun
$0.00030 - $0.00080
Permodalan pasaran
500.37K USD
Bilangan Purata
2.49J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
OTCMKTS
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 57.80K | — |
Pendapatan bersih | -260.28K | — |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 505.11K | — |
Jumlah aset | 713.90K | — |
Jumlah liabiliti | 16.22J | — |
Jumlah ekuiti | -15.51J | — |
Syer tertunggak | 4.22B | — |
Harga kepada buku | ∞ | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -260.28K | — |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web