PagrindinisELNRF • OTCMKTS
add
Elecnor SA
Ankstesnė uždarymo kaina
15,50 $
Metų intervalas
15,50 $ - 23,37 $
Bendroji vertė rinkoje
1,47 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
55,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 865,37 mln. | — |
Veiklos sąnaudos | 402,22 mln. | — |
Grynosios pajamos | 424,22 mln. | — |
Grynojo pelno marža | 49,02 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 36,86 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 47,24 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,37 mlrd. | 240,27 % |
Visas turtas | 4,00 mlrd. | 3,22 % |
Visi įsipareigojimai | 2,16 mlrd. | −27,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,84 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 84,69 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,71 | — |
Turto grąža | 1,17 % | — |
Kapitalo grąža | 2,10 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 424,22 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | 52,12 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | 154,90 mln. | — |
Pinigai iš finansavimo | −172,35 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 34,67 mln. | — |
Laisvas pinigų srautas | 681,38 tūkst. | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1958-06-06
Svetainė
Darbuotojų skaičius
23 387