PagrindinisELIT • IDX
add
Data Sinergitama Jaya Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
196,00 Rp
Dienos intervalas
196,00 Rp - 214,00 Rp
Metų intervalas
81,00 Rp - 310,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
406,33 mlrd. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
72,59 mln.
Kainos ir pajamų santykis
15,64
Pajamos iš dividendų
2,50 %
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 139,62 mlrd. | 54,54 % |
Veiklos sąnaudos | 20,52 mlrd. | −3,49 % |
Grynosios pajamos | 3,68 mlrd. | −58,59 % |
Grynojo pelno marža | 2,64 | −73,20 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,92 mlrd. | 362,95 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 41,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,55 mlrd. | 55,62 % |
Visas turtas | 279,35 mlrd. | 22,65 % |
Visi įsipareigojimai | 145,22 mlrd. | 34,60 % |
Visos paprastosios akcijos | 134,13 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,03 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,97 | — |
Turto grąža | 3,54 % | — |
Kapitalo grąža | 10,33 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,68 mlrd. | −58,59 % |
Pinigai iš operacijų | 4,98 mlrd. | −85,06 % |
Pinigai iš investicijų | −26,12 mlrd. | −34,47 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,34 mlrd. | −34,51 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −16,60 mlrd. | −245,52 % |
Laisvas pinigų srautas | −15,90 mlrd. | −475,75 % |
Apie
Įkurta
2011
Svetainė
Darbuotojų skaičius
95