Faqja kryesoreEE • NYSE
add
Excelerate Energy Inc
29,55 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
29,55 USD
Mbyllur: 27 jan, 4:09:33 e pasdites, GMT-5 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
31,06 USD
Diapazoni ditor
29,15 USD - 30,74 USD
Diapazoni vjetor
13,38 USD - 32,99 USD
Kapitalizimi i tregut
3,14 mld USD
Volumi mesatar
221,41 mijë
Raporti çmim/fitim
27,96
Të ardhurat e dividendit
0,81%
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 193,42 mln | -29,79% |
Kostoja operative | 46,85 mln | -11,06% |
Të ardhurat neto | 8,96 mln | -35,54% |
Marzhi i fitimit neto | 4,63 | -8,13% |
Fitimet për aksion | 0,42 | -2,17% |
EBITDA | 83,24 mln | -17,67% |
Norma efektive tatimore | 11,91% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 608,45 mln | 0,05% |
Aktivet në total | 2,86 mld | -1,36% |
Pasivet në total | 981,74 mln | -10,83% |
Kapitali aksioner në total | 1,88 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,26 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,53 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,21% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,75% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 8,96 mln | -35,54% |
Paratë nga veprimtaritë | 39,78 mln | -76,71% |
Paratë nga investimi | -11,44 mln | 1,72% |
Paratë nga financimi | -27,95 mln | -62,89% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 343,00 mijë | -99,76% |
Fluksi i lirë i parave | -38,35 mln | -127,25% |
Informacione
Themeluar
2003
Faqja në internet
Punonjësit
915