Home pageEE • NYSE
add
Excelerate Energy Inc.
Chiusura precedente
29,73 $
Intervallo giornaliero
29,59 $ - 30,29 $
Intervallo annuale
13,38 $ - 32,26 $
Cap di mercato
3,16 Mld USD
Volume medio
236.284,00
Rapporto P/E
28,29
Dividendo/Prezzo
0,80%
Borsa valori principale
NYSE
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 193,42 Mln | -29,79% |
Spese di gestione | 46,85 Mln | -11,06% |
Utile netto | 8,96 Mln | -35,54% |
Margine di profitto netto | 4,63 | -8,13% |
Utili per azione | 0,42 | -2,17% |
EBITDA | 83,24 Mln | -17,67% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,91% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 608,45 Mln | 0,05% |
Totale attivo | 2,86 Mld | -1,36% |
Totale passivo | 981,74 Mln | -10,83% |
Patrimonio netto totale | 1,88 Mld | — |
Azioni in circolazione | 24,26 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,46 | — |
Redditività dell'attivo | 5,21% | — |
Rendimento sul capitale | 5,75% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 8,96 Mln | -35,54% |
Liquidità di esercizio | 39,78 Mln | -76,71% |
Contanti da investimenti | -11,44 Mln | 1,72% |
Contanti da finanziamenti | -27,95 Mln | -62,89% |
Flusso di cassa netto | 343.000,00 | -99,76% |
Flusso di cassa libero | -38,35 Mln | -127,25% |
Informazioni
Fondazione
2003
Sito web
Dipendenti
915