முகப்புECU • CVE
add
Element 29 Resources Inc
முந்தைய குளோசிங்
$0.58
நாளின் விலை வரம்பு
$0.55 - $0.55
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.10 - $0.65
சந்தை மூலதனமாக்கம்
67.82மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
73.78ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 615.75ஆ | 54.60% |
நிகர வருமானம் | -896.50ஆ | -56.02% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -604.78ஆ | -57.02% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.58மி | 26.67% |
மொத்த உடைமைகள் | 13.03மி | -20.76% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 227.55ஆ | -9.29% |
மொத்தப் பங்கு | 12.81மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 119.83மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.27 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -13.25% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -13.43% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -896.50ஆ | -56.02% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -196.78ஆ | 72.50% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -486.81ஆ | -407.36% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 3.14மி | 19.74% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.46மி | 35.64% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -164.05ஆ | 58.71% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2017
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1