Laman UtamaECBK • NASDAQ
add
ECB Bancorp Inc
Tutup sebelumnya
$14.10
Julat hari
$13.13 - $14.10
Julat tahun
$11.39 - $15.75
Permodalan pasaran
119.71J USD
Bilangan Purata
5.10K
Nisbah P/E
33.15
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 6.55J | -0.65% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.82J | 4.71% |
Pendapatan bersih | 1.13J | -15.51% |
Margin untung bersih | 17.30 | -14.95% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 26.33% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 119.83J | 23.05% |
Jumlah aset | 1.36B | 11.88% |
Jumlah liabiliti | 1.19B | 13.70% |
Jumlah ekuiti | 166.05J | — |
Syer tertunggak | 9.12J | — |
Harga kepada buku | 0.78 | — |
Pulangan pada aset | 0.34% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.13J | -15.51% |
Tunai daripada operasi | 861.00K | 107.47% |
Tunai daripada pelaburan | -13.56J | -735.93% |
Tunai daripada pembiayaan | 20.88J | 39.48% |
Perubahan bersih dalam tunai | 8.19J | -53.27% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1890
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
68