AccueilEBON • NASDAQ
add
Ebang International Holdings Inc
Dernière clôture
6,28 $
Variation sur la journée
5,68 $ - 6,65 $
Plage sur l'année
5,34 $ - 14,19 $
Capitalisation boursière
35,80 M USD
Volume moyen
40,07 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,06 M | -48,27 % |
Charges d'exploitation | 6,25 M | -8,35 % |
Résultat net | -3,11 M | 20,33 % |
Marge bénéficiaire nette | -294,65 | -54,01 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -5,33 M | -46,21 % |
Taux d'imposition effectif | 0,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 235,33 M | -5,77 % |
Total des actifs | 288,75 M | -11,41 % |
Total du passif | 14,83 M | 2,24 % |
Total des capitaux propres | 273,92 M | — |
Actions en circulation | 6,28 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,14 | — |
Rentabilité des actifs | -5,38 % | — |
Retour sur capitaux | -5,55 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -3,11 M | 20,33 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2018
Site Web
Employés
303