Домашня сторінкаDXST • NASDAQ
add
Decent Holding Inc
1,01 $
Після закриття:(1,48%)+0,015
1,03 $
Закрито: 12 бер., 16:01:43 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
1,00 $
Діапазон цін за день
0,96 $ - 1,08 $
Діапазон цін за рік
0,88 $ - 5,74 $
Сер. обсяг
205,90 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
7,84
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 4,66 млн | 92,11% |
Операційні витрати | 52,25 тис. | -79,13% |
Чистий дохід | 1,06 млн | 272,02% |
Маржа чистого прибутку | 22,74 | 93,70% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,30 млн | 271,53% |
Ефективна ставка податку | 15,59% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 407,03 тис. | -69,29% |
Загальна вартість активів | 11,24 млн | 110,37% |
Загальна сума зобов’язань | 6,22 млн | 146,14% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,02 млн | — |
Циркулюючі акції | 15,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,03 | — |
Рентабельність активів | 28,36% | — |
Рентабельність капіталу | 62,99% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,06 млн | 272,02% |
Готівка від операцій | -21,44 тис. | -107,60% |
Готівка від інвестицій | -20,89 тис. | 72,71% |
Готівка від фінансування | -214,68 тис. | -285,25% |
Чиста зміна залишку готівки | -251,37 тис. | -339,56% |
Вільний грошовий потік | 819,74 тис. | 464,85% |
Інформація
Дата заснування
2011
Веб-сайт
Кількість працівників
16