PagrindinisDXB • ASX
add
Dimerix Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,51 $
Dienos intervalas
0,48 $ - 0,51 $
Metų intervalas
0,16 $ - 0,67 $
Bendroji vertė rinkoje
267,91 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
2,47 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 225,21 tūkst. | 1 124,36 % |
Veiklos sąnaudos | 5,41 mln. | 157,24 % |
Grynosios pajamos | −5,20 mln. | −148,03 % |
Grynojo pelno marža | −2,31 tūkst. | 79,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −5,18 mln. | −148,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 22,14 mln. | 177,05 % |
Visas turtas | 32,08 mln. | 80,65 % |
Visi įsipareigojimai | 13,89 mln. | 17,79 % |
Visos paprastosios akcijos | 18,19 mln. | — |
Išleistos akcijos | 550,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 16,83 | — |
Turto grąža | −40,39 % | — |
Kapitalo grąža | −70,66 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,20 mln. | −148,03 % |
Pinigai iš operacijų | −8,27 mln. | −87,42 % |
Pinigai iš investicijų | −4,76 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | 11,94 mln. | 115,14 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 3,67 mln. | 221,91 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,56 mln. | −99,57 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2004
Svetainė