Домашня сторінкаDVP • ASX
add
Develop Global Ltd
Закриття попер. дня
2,43 $
Діапазон цін за рік
1,85 $ - 2,69 $
Ринкова капіталізація
660,00 млн AUD
Сер. обсяг
504,08 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
ASX
Новини ринку
NDX
2,97%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 40,71 млн | 85,38% |
Операційні витрати | 30,80 млн | 104,80% |
Чистий дохід | -4,16 млн | 27,54% |
Маржа чистого прибутку | -10,22 | 60,93% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -939,07 тис. | 51,24% |
Ефективна ставка податку | -1,82% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 41,50 млн | 90,63% |
Загальна вартість активів | 471,23 млн | 91,71% |
Загальна сума зобов’язань | 121,79 млн | 26,62% |
Заг. сума власн. капіталу | 349,44 млн | — |
Циркулюючі акції | 258,05 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,70 | — |
Рентабельність активів | -1,67% | — |
Рентабельність капіталу | -2,01% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -4,16 млн | 27,54% |
Готівка від операцій | 9,70 млн | 34,90% |
Готівка від інвестицій | -4,76 млн | 62,13% |
Готівка від фінансування | -520,30 тис. | -117,72% |
Чиста зміна залишку готівки | 4,42 млн | 281,66% |
Вільний грошовий потік | 1,90 млн | 119,25% |
Інформація
Дата заснування
2006
Веб-сайт
Кількість працівників
2