Bosh sahifaDVL • WSE
add
Develia SA
Yopilish kursi
5,80 zł
Kunlik diapazon
5,80 zł - 5,85 zł
Yillik diapazon
4,66 zł - 6,94 zł
Bozor kapitalizatsiyasi
2,64 mlrd PLN
Oʻrtacha hajm
184,44 ming
Narx/foyda
7,15
Dividend daromadliligi
8,58%
Asosiy maydon
WSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(PLN) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 396,62 mln | 8,21% |
Joriy xarajat | 28,98 mln | -26,64% |
Sof foyda | 67,12 mln | 48,11% |
Sof foyda marjasi | 16,92 | 36,89% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 80,16 mln | 65,49% |
Amaldagi soliq stavkasi | 19,26% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(PLN) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 311,61 mln | -50,17% |
Jami aktivlari | 4,29 mlrd | 11,07% |
Jami passivlari | 2,75 mlrd | 10,92% |
Umumiy kapital | 1,54 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 452,28 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,71 | — |
Aktivlardan daromad | 4,56% | — |
Kapitaldan daromad | 7,78% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(PLN) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 67,12 mln | 48,11% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,21 mln | -99,12% |
Sarmoyadan naqd pul | -10,73 mln | 97,01% |
Moliyadan naqd pul | -257,53 mln | -243,01% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -267,05 mln | -697,32% |
Boʻsh pul | -275,81 mln | 12,98% |
Haqida
Tashkil etilgan
2006
Sayt
Xodimlar soni
221