Bosh sahifaDUVNF • OTCMKTS
add
Peruvian Metals Corp
Yopilish kursi
0,011 $
Yillik diapazon
0,011 $ - 0,057 $
Bozor kapitalizatsiyasi
2,37 mln CAD
Oʻrtacha hajm
2,18 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CAD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 769,77 ming | 3,23% |
Joriy xarajat | 252,87 ming | -27,52% |
Sof foyda | -6,43 ming | 97,26% |
Sof foyda marjasi | -0,84 | 97,33% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 153,56 ming | 15,39% |
Amaldagi soliq stavkasi | 80,54% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CAD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 77,99 ming | — |
Jami aktivlari | 1,99 mln | — |
Jami passivlari | 770,56 ming | — |
Umumiy kapital | 1,22 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 126,17 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,13 | — |
Aktivlardan daromad | 12,66% | — |
Kapitaldan daromad | 20,61% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CAD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -6,43 ming | 97,26% |
Operatsiyalardan naqd pul | -124,90 ming | -262,33% |
Sarmoyadan naqd pul | -62,32 ming | -106,08% |
Moliyadan naqd pul | -77,58 ming | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -384,66 ming | -2 232,52% |
Boʻsh pul | -28,95 ming | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1997
Bosh ofis