AccueilDTCI • BKK
add
DTC Industries PCL
Dernière clôture
31,75 ฿
Plage sur l'année
23,00 ฿ - 45,50 ฿
Capitalisation boursière
300,00 M THB
Volume moyen
3,13 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 33,98 M | -1,24 % |
Charges d'exploitation | 13,85 M | 24,47 % |
Résultat net | -2,84 M | -178,25 % |
Marge bénéficiaire nette | -8,36 | -179,17 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -902,53 k | -114,03 % |
Taux d'imposition effectif | -6,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 192,29 M | -1,00 % |
Total des actifs | 467,64 M | -2,30 % |
Total du passif | 72,22 M | -8,95 % |
Total des capitaux propres | 395,42 M | — |
Actions en circulation | 10,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,81 | — |
Rentabilité des actifs | -1,28 % | — |
Retour sur capitaux | -1,43 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -2,84 M | -178,25 % |
Trésorerie (opérations) | 5,47 M | -14,43 % |
Trésorerie (invest.) | 184,13 k | 101,56 % |
Trésorerie (financement) | -1,47 M | -80,22 % |
Variation nette en trésorerie | 3,11 M | 147,76 % |
Flux de trésorerie dispo. | 5,14 M | 168,90 % |
À propos
Date de fondation
1955
Site Web
Employés
213