Pagina de pornireDRH • NYSE
add
Diamondrock Hospitality Co
7,95 $
Înainte de ora de deschidere:(0,13 %)-0,0100
7,94 $
Închis: 13 mar., 07:00:00 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
7,91 $
Intervalul de astăzi
7,75 $ - 7,99 $
Interval anual
7,74 $ - 10,00 $
Capitalizare bursieră
1,65 mld. USD
Volum mediu
2,11 mil.
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 279,05 mil. | 5,88 % |
Cheltuieli de funcționare | 36,87 mil. | 0,53 % |
Venit net | -11,24 mil. | -202,70 % |
Marja netă a profitului | -4,03 | -197,11 % |
Venituri pe acțiune | 0,09 | 121,76 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 64,60 mil. | 21,53 % |
Cotă efectivă de impozitare | -8,09 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 81,38 mil. | -33,07 % |
Active în total | 3,17 mld. | -2,05 % |
Datorii în total | 1,57 mld. | -1,03 % |
Capital propriu total | 1,60 mld. | — |
Acțiuni restante | 208,09 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,03 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,92 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,27 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -11,24 mil. | -202,70 % |
Numerar din operațiuni | 75,79 mil. | 43,34 % |
Numerar din investiții | -53,71 mil. | -173,07 % |
Numerar din finanțare | -13,07 mil. | -15,92 % |
Variație netă în numerar | 9,01 mil. | -58,92 % |
Flux liber de numerar | 17,95 mil. | -66,92 % |
Despre
Înființare
2004
Site
Angajați
31