Ana SayfaDQ • NYSE
add
Daqo New Energy Corp
$19,20
Borsa Açılış Saatinden Önce:(%1,04)-0,20
$19,00
Kapalı: 13 Oca, 04:23:23 GMT-5 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$20,47
Günlük aralık
$19,07 - $20,09
Yıllık aralık
$13,62 - $30,85
Piyasa değeri
1,26 Mr USD
Ort. Hacim
933,94 B
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 198,50 Mn | -%59,06 |
İşletme masrafı | 37,45 Mn | -%17,41 |
Net gelir | -60,72 Mn | -%862,04 |
Net kâr marjı | -30,59 | -%2.253,08 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,59 | -%200,00 |
FAVÖK | -41,82 Mn | -%162,20 |
Fiilî vergi oranı | %13,50 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,31 Mr | -%29,54 |
Toplam varlık | 7,05 Mr | -%3,38 |
Toplam sorumluluk | 724,28 Mn | -%23,60 |
Toplam net varlık | 6,32 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 66,31 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,29 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,50 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,92 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -60,72 Mn | -%862,04 |
İşletme faal. nakit akışı | -97,85 Mn | -%113,76 |
Yatırımdan nakit akışı | -65,94 Mn | %85,62 |
Finansmandan nakit akışı | -5,54 Mn | %95,55 |
Net nakit değişimi | -144,08 Mn | -%229,69 |
Serbest nakit akışı | -68,91 Mn | %68,57 |
Hakkında
Daqo New Energy Corp. is a Chinese company engaged in the manufacture of monocrystalline silicon and polysilicon, primarily for use in solar photovoltaic systems. The company operates a mono-Si and poly-Si manufacturing facility located in Shihezi, Xinjiang Province, China. Daqo formerly manufactured silicon wafers at a facility in Chongqing, China and photovoltaic modules at a facility in Nanjing, China.
The company is reportedly tied to the use of forced labor in Xinjiang. Wikipedia
Kuruluş
2007
İnternet sitesi
Çalışanlar
5.765