Home pageDPR • FRA
add
Daio Paper Corp
Chiusura precedente
4,80 €
Intervallo giornaliero
4,90 € - 4,90 €
Intervallo annuale
4,56 € - 7,25 €
Cap di mercato
140,11 Mld JPY
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 167,39 Mld | -1,08% |
Spese di gestione | 34,04 Mld | 3,37% |
Utile netto | -2,38 Mld | -485,76% |
Margine di profitto netto | -1,42 | -483,78% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 14,07 Mld | -16,32% |
Aliquota fiscale effettiva | -4.883,33% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 120,99 Mld | -5,51% |
Totale attivo | 924,59 Mld | -4,79% |
Totale passivo | 659,97 Mld | -7,56% |
Patrimonio netto totale | 264,62 Mld | — |
Azioni in circolazione | 166,39 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,00 | — |
Redditività dell'attivo | 0,47% | — |
Rendimento sul capitale | 0,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -2,38 Mld | -485,76% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
5 mag 1943
Sito web
Dipendenti
12.372