ပင်မစာမျက်နှာDPNS • IDX
add
Duta Pertiwi Nusantara Tbk PT
ယခင် အပိတ်
၂၄၀.၀၀ Rp
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၃၆.၀၀ Rp - ၂၅၂.၀၀ Rp
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၃၄.၀၀ Rp - ၄၇၄.၀၀ Rp
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၇.၉၅ ထ IDR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၆၄ သိန်း
P/E အချိုး
၆.၈၄
အစုပေါ် အမြတ်
၄.၁၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
IDX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၃၉ ထ | -၇.၀၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၆၀.၀၅ ဋေ | -၁၂.၂၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၀.၇၁ ကုဋေ | -၉၁.၇၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၁၂ | -၉၁.၁၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၃၈.၂၃ ဋေ | -၄.၈၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၆၀၂.၉၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၁၆ သ | ၃၀.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၆၂ သ | -၈.၃၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၆၄ ထ | -၅၅.၆၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၃၅ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃၃.၁၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၁၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၃၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၀.၇၁ ကုဋေ | -၉၁.၇၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၁.၀၅ ထ | ၈၇၃.၃၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃၂၀.၇၇ ဋေ | -၁၁၃.၆၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၁၉.၇၃ ဋေ | ၂.၂၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၃၆၆.၉၈ ဋေ | -၈၂.၈၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၉၀၁.၈၇ ဋေ | ၁၂,၅၁၉.၃၅% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၈