AvalehtDPIH • KLSE
add
DPI Holdings Bhd
Viimane sulgemishind
0,14 RM
Tänane vahemik
0,14 RM - 0,14 RM
Aasta vahemik
0,14 RM - 0,22 RM
Turuväärtus
98,56 mln MYR
Keskmine maht
135,59 tuh
P/E suhe
28,85
Dividendimäär
0,74%
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | nov 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 12,70 mln | −6,36% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,88 mln | 11,21% |
Puhastulu | 671,00 tuh | −44,08% |
Puhaskasumimarginaal | 5,28 | −40,27% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 819,00 tuh | −51,85% |
Tõhus maksumäär | 23,79% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | nov 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 45,13 mln | 0,45% |
Kogu vara | 97,08 mln | 1,93% |
Kõik kohustused | 7,92 mln | −9,76% |
Kogu omakapital | 89,16 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 730,10 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,17 | — |
Varade tasuvus | 1,45% | — |
Kapitali tasuvus | 1,57% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | nov 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 671,00 tuh | −44,08% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1980
Veebisait
Töötajate arv
160