InicioDPIH • KLSE
add
DPI Holdings Bhd
Cierre anterior
0,14 RM
Intervalo diario
0,14 RM - 0,14 RM
Intervalo anual
0,14 RM - 0,22 RM
Cap. bursátil
98,56 M MYR
Volumen medio
135,59 mil
Relación precio-beneficio
28,85
Rentabilidad por dividendo
0,74 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(MYR) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 12,70 M | -6,36 % |
Gastos operativos | 2,88 M | 11,21 % |
Ingresos netos | 671,00 mil | -44,08 % |
Margen de beneficio neto | 5,28 | -40,27 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 819,00 mil | -51,85 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,79 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(MYR) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 45,13 M | 0,45 % |
Activos totales | 97,08 M | 1,93 % |
Responsabilidades totales | 7,92 M | -9,76 % |
Patrimonio total | 89,16 M | — |
Acciones en circulación | 730,10 M | — |
Precio-valor contable | 1,17 | — |
Rentabilidad económica | 1,45 % | — |
Retorno sobre capital | 1,57 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(MYR) | nov 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 671,00 mil | -44,08 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1980
Sitio web
Empleados
160