DomovDOV • NYSE
add
Dover Corp
Predch. zatv. cena
187,24 $
Denný rozsah
182,75 $ - 186,00 $
Rozsah rokov
143,97 $ - 208,26 $
Trhová kapitalizácia
25,19 mld. USD
Priemerný objem
664,62 tis.
Cena/zisk
16,43
Dividendový výnos
1,12 %
Hlavná burza
NYSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,98 mld. | 1,28 % |
Prevádzkové náklady | 422,84 mil. | 5,90 % |
Čisté príjmy | 347,10 mil. | 19,79 % |
Čistá zisková marža | 17,50 | 18,24 % |
Earnings per share | 2,27 | -3,40 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 428,92 mil. | 4,08 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,01 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 386,77 mil. | 36,28 % |
Celkové aktíva | 11,91 mld. | 10,59 % |
Celkové záväzky | 6,21 mld. | 4,64 % |
Celkový kapitál | 5,70 mld. | — |
Shares outstanding | 137,19 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,51 | — |
Rentabilita aktív | 7,50 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,88 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 347,10 mil. | 19,79 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dover Corporation is an American conglomerate manufacturer of industrial products. The Downers Grove, Illinois-based company was founded in 1955. As of 2021, Dover's business was divided into five segments: Engineered Products, Clean Energy and Fueling, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions and Climate and Sustainability Technologies. Dover is a constituent of the S&P 500 index and trades on the New York Stock Exchange under "DOV." Dover was ranked 445 in the 2023 Fortune 500. The company relocated its headquarters to Illinois from New York in mid-2010. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1955
Zamestnanci
25 000