ホームDNB • NYSE
add
ダン&ブラッドストリート
前日の終値
$8.54
日次変動幅
$8.51 - $8.91
年間変動幅
$8.44 - $12.92
時価総額
38.90億 USD
平均取引高
415.86万
株価収益率
-
配当利回り
2.27%
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 6.32億 | 0.24% |
営業費用 | 3.09億 | -6.04% |
純利益 | 780.00万 | 358.82% |
純利益率 | 1.23 | 355.56% |
1 株当たりの収益 | 0.30 | -6.25% |
EBITDA | 1.86億 | 4.02% |
実効税率 | 63.07% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.48億 | 12.34% |
総資産 | 87.56億 | -4.16% |
負債総額 | 54.41億 | -4.61% |
純資産 | 33.14億 | — |
発行済み株式 | 4.42億 | — |
帳簿価格 | 1.14 | — |
総資産利益率 | 2.43% | — |
資本利益率 | 3.10% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 780.00万 | 358.82% |
営業キャッシュ フロー | 1.50億 | -10.98% |
投資キャッシュ フロー | -5910.00万 | 17.34% |
財務キャッシュ フロー | -1.57億 | -9.50% |
現金の純増減額 | -8280.00万 | -97.14% |
フリー キャッシュ フロー | 1.30億 | -20.67% |
概要
CEO
設立
1841
ウェブサイト
従業員数
6,247