HomepageDMART • NSE
add
Avenue Supermarts Ltd
Vorige slotkoers
₹ 3.579,95
Dag-range
₹ 3.507,00 - ₹ 3.565,00
Jaar-range
₹ 3.399,00 - ₹ 5.484,85
Beurswaarde
2,30 bln. INR
Gem. volume
988,02K
Koers/winst
84,67
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 159,73 mld. | 17,68% |
Bedrijfskosten | 13,63 mld. | 25,10% |
Netto inkomsten | 7,24 mld. | 4,79% |
Netto winstmarge | 4,53 | -11,00% |
Winst per aandeel | 12,04 | 13,69% |
EBITDA | 11,23 mld. | 7,37% |
Effectief belastingtarief | 27,29% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,92 mld. | -68,24% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 201,37 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 650,83 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 11,56 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 11,86% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,24 mld. | 4,79% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Avenue Supermarts Limited, d/b/a DMart, is an Indian retail corporation that operates a chain of supermarkets and hypermarkets. The company was founded by Radhakishan Damani and is based in Mumbai. As of September 2024, DMart has 381 stores across 12 states and union territories in India.
In March 2024, the company had a total of 13,971 permanent employees and 59,961 employees hired on contractual basis. Wikipedia
Opgericht
15 mei 2002
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
13.971