InicioDLPN • NASDAQ
add
Dolphin Entertainment Inc
Cierre anterior
1,01 $
Intervalo diario
0,99 $ - 1,04 $
Intervalo anual
0,90 $ - 3,24 $
Cap. bursátil
11,05 M USD
Volumen medio
49,67 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 12,68 M | 24,53 % |
Gastos operativos | 12,68 M | 7,81 % |
Ingresos netos | -8,69 M | -125,00 % |
Margen de beneficio neto | -68,54 | -80,70 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 381,87 mil | 131,06 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,03 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,66 M | -11,66 % |
Activos totales | 57,30 M | -12,84 % |
Responsabilidades totales | 43,70 M | 1,99 % |
Patrimonio total | 13,60 M | — |
Acciones en circulación | 11,16 M | — |
Precio-valor contable | 0,83 | — |
Rentabilidad económica | -1,04 % | — |
Retorno sobre capital | -1,49 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -8,69 M | -125,00 % |
Efectivo de operaciones | -1,67 M | 6,54 % |
Efectivo de inversión | -1,32 M | -10.523,51 % |
Efectivo de financiación | -270,98 mil | -107,13 % |
Variación neta del flujo de caja | -3,26 M | -263,01 % |
Flujo de caja libre | 1,30 M | 133,49 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
245