TuisDKILY • OTCMKTS
add
Daikin Industries 10 ADR Representing Ord Shs
Vorige sluiting
$11,52
Dagwisseling
$11,43 - $11,59
Jaarwisseling
$10,89 - $16,73
Markkapitalisasie
5,34 bn JPY
Gemiddelde volume
629,26 k
Marknuus
TK
4,00%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,24 bn | 9,87% |
Bedryfskoste | 302,20 mjd | 8,94% |
Netto inkomste | 88,56 mjd | 21,74% |
Netto winsgrens | 7,13 | 10,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 189,20 mjd | 10,71% |
Effektiewe belastingkoers | 23,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 827,23 mjd | 16,71% |
Totale bates | 4,93 bn | 3,37% |
Totale aanspreeklikheid | 2,20 bn | 0,39% |
Totale ekwiteit | 2,73 bn | — |
Uitstaande aandele | 292,79 m | — |
Prys om te bespreek | 0,00 | — |
Opbrengs op bates | 6,44% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 88,56 mjd | 21,74% |
Kontant van bedrywe | 168,90 mjd | 7,51% |
Kontant van beleggings | -93,80 mjd | -39,84% |
Kontant van finansiering | -75,75 mjd | 21,00% |
Netto kontantverandering | -39,41 mjd | -857,03% |
Beskikbare kontantvloei | 167,81 mjd | 109,76% |
Meer oor
Daikin Industries, Ltd. is a Japanese multinational conglomerate company headquartered in Osaka. Daikin is the world's largest air conditioner manufacturer. Wikipedia
Gestig
25 Okt. 1924
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
98 162