ഹോംDGII • NASDAQ
add
Digi International Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$28.38
ദിവസ ശ്രേണി
$27.92 - $28.49
വർഷ ശ്രേണി
$20.17 - $34.82
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.04B USD
ശരാശരി അളവ്
223.83K
വില/ലാഭം അനുപാതം
46.33
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 105.05M | -6.34% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 50.29M | -2.28% |
അറ്റാദായം | 11.86M | 86.38% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 11.29 | 99.12% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.52 | 0.00% |
EBITDA | 23.61M | 7.37% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 1.57% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 27.51M | -13.20% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 815.08M | -2.45% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 234.04M | -20.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 581.04M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 36.58M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.78 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.55% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 5.14% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 11.86M | 86.38% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 26.44M | 195.46% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -944.00K | -87.67% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -26.43M | -373.69% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -827.00K | -139.14% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 36.90M | 127.00% |
ആമുഖം
Digi International, Inc. is an American Industrial Internet of Things technology company based in Hopkins, Minnesota. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1985
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
805