خانهDGEN • OTCMKTS
add
Deltagen Inc
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۰
ارزش بازار
۱۹٫۴۳ USD
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
OTCMKTS
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | ۱۳۹۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۷۷۰٫۰۰ هزار | −۱۱٫۴۹٪ |
هزینه عملیاتی | ۸۱۲٫۰۰ هزار | ۳۲٫۲۵٪ |
درآمد خالص | −۴۶٫۰۰ هزار | −۱۲۹٫۴۹٪ |
حاشیه سود خالص | −۵٫۹۷ | −۱۳۳٫۳۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | ۱۳۹۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۷٫۰۰ هزار | ۱۰۴٫۳۵٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۸۰ میلیون | −۲٫۲۳٪ |
مجموع بدهیها | ۱۲۹٫۰۰ هزار | ۴٫۰۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۶۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | −۱٫۵۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۱٫۶۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | ۱۳۹۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۴۶٫۰۰ هزار | −۱۲۹٫۴۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۴٫۰۰ هزار | ۲۰۹٫۰۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | ۲۵٫۰۰ هزار | ۱۴۰٫۳۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۶۶٫۲۵ هزار | ۱۶۲٫۸۰٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲ دی ۱۳۷۵
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱۰