Strona głównaDFLI • NASDAQ
add
Dragonfly Energy Holdings Corp
Poprz. zamknięcie
3,30 $
Zakres dzienny
3,02 $ - 3,26 $
Zakres roczny
2,51 $ - 13,14 $
Kapitalizacja rynkowa
22,24 mln USD
Śr. liczba
91,18 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 12,72 mln | -19,94% |
Koszty operacyjne | 8,90 mln | -15,06% |
Dochód netto | -6,78 mln | 32,26% |
Marża zysku netto | -53,29 | 15,39% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -5,70 mln | -2,50% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,02 mln | -39,41% |
Aktywa łącznie | 83,88 mln | 1,66% |
Zobowiązania łącznie | 84,18 mln | 44,69% |
Łączny kapitał | -297,00 tys. | — |
Należne akcje | 7,01 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -82,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -17,85% | — |
Zwrot z kapitału | -28,58% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -6,78 mln | 32,26% |
Gotówka z operacji | 2,72 mln | 124,51% |
Środki z inwestycji | -367,00 tys. | 90,68% |
Środki z finansowania | 969,00 tys. | 120,65% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 3,32 mln | 116,84% |
Wolne przepływy pieniężne | 676,38 tys. | 104,31% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2012
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
151