Página inicialDFH • NYSE
add
Dream Finders Homes Inc
$ 22,07
Após o fechamento:(2,85%)+0,63
$ 22,70
Fechados: 13 de jan., 18:57:12 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 21,63
Variações de hoje
$ 21,42 - $ 22,16
Variações do ano
$ 21,42 - $ 44,38
Capitalização de mercado
2,06 bi USD
Volume médio
649,20 mil
Índice P/L
7,67
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,01 bi | 12,40% |
Gastos operacionais | 114,04 mi | 42,62% |
Renda líquida | 70,65 mi | -7,16% |
Margem de lucro líquida | 7,02 | -17,31% |
Lucros por ação | 0,70 | -6,67% |
LAJIDA | 96,68 mi | -11,51% |
Carga tributária efetiva | 22,48% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 204,91 mi | -37,93% |
Total de ativos | 3,32 bi | 39,45% |
Total de passivos | 2,03 bi | 45,56% |
Capital próprio | 1,29 bi | — |
Ações em circulação | 93,48 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,81 | — |
Retorno sobre ativos | 7,49% | — |
Retorno sobre capital | 9,10% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 70,65 mi | -7,16% |
Dinheiro das operações | -204,98 mi | -335,67% |
Dinheiro de investimentos | -7,83 mi | -642,60% |
Dinheiro de financiamentos | 149,02 mi | 409,09% |
Variação líquida em dinheiro | -63,78 mi | -269,14% |
Fluxo de caixa livre | -371,79 mi | -678,90% |
Sobre
Data da fundação
2008
Empregados
1.236