Pàgina d'iniciDEEZR • EPA
add
Deezer SA
Tancament anterior
1,26 €
Interval de preus d'avui
1,25 € - 1,27 €
Interval anual
1,15 € - 2,27 €
Capitalit. borsària
149,38 M EUR
Volum mitjà
16,93 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 133,96 M | 14,88 % |
Despesa d'explotació | 38,17 M | 8,44 % |
Ingressos nets | -9,63 M | 48,78 % |
Marge de benefici net | -7,19 | 55,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,20 M | 24,98 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,77 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 65,08 M | -28,39 % |
Actiu total | 188,06 M | -19,72 % |
Passiu total | 424,87 M | -4,55 % |
Capital total | -236,81 M | — |
Accions en circulació | 121,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,65 | — |
Rendiment | -7,85 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,36 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -9,63 M | 48,78 % |
Efectiu d'operacions | 5,30 M | 159,47 % |
Efectiu d'inversió | -1,47 M | -141,79 % |
Efectiu de finançament | -2,55 M | -21,42 % |
Variació neta de l'efectiu | 735,00 k | 106,46 % |
Flux de caixa lliure | 1,52 M | -11,61 % |
Informació
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
585