HomepageDDOG • NASDAQ
add
Datadog
Vorige slotkoers
$Â 140,99
Dag-range
$Â 136,87 - $Â 146,58
Jaar-range
$Â 98,80 - $Â 170,08
Beurswaarde
48,23Â mld. USD
Gem. volume
3,74Â mln.
Koers/winst
287,76
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 690,02Â mln. | 26,02% |
Bedrijfskosten | 532,10Â mln. | 18,63% |
Netto inkomsten | 51,70Â mln. | 128,44% |
Netto winstmarge | 7,49 | 81,36% |
Winst per aandeel | 0,46 | 2,22% |
EBITDA | 34,17Â mln. | 363,07% |
Effectief belastingtarief | 7,91% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,20Â mld. | 36,61% |
Totale activa | 4,63Â mld. | 30,71% |
Totale passiva | 2,00Â mld. | 15,29% |
Totaal aandelenvermogen | 2,63 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 339,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 18,17 | — |
Rendement op activa | 1,12% | — |
Rendement op kapitaal | 1,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 51,70Â mln. | 128,44% |
Operationele kasstroom | 228,68Â mln. | 49,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -306,56Â mln. | -60,46% |
Kasstroom uit financiering | 1,23Â mln. | -87,51% |
Nettomutatie in liquide middelen | -73,54Â mln. | -145,19% |
Vrije kasstroom | 184,30Â mln. | 26,37% |
Over
Datadog, Inc. is an American company that provides an observability service for cloud-scale applications, providing monitoring of servers, databases, tools, and services, through a SaaS-based data analytics platform. Founded and headquartered in New York City, the company is a publicly traded entity on the Nasdaq stock exchange. The mascot is a dog named Bits. Wikipedia
Opgericht
2010
Website
Werknemers
5.200