Početna stranicaDCGO • NASDAQ
add
DocGo Inc
4,74 $
Poslije radnog vremena:(3,38 %)−0,16
4,58 $
Zatvoreno: 27. sij, 16:58:20 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
4,94 $
Dnevni raspon
4,63 $ - 4,92 $
Godišnji raspon
2,75 $ - 5,06 $
Tržišna kapitalizacija
483,72 mil. USD
Prosječna količina
580,99 tis.
P/E omjer
16,69
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 138,68 mil. | −25,66 % |
Operativni troškovi | 39,78 mil. | −14,15 % |
Neto dohodak | 5,50 mil. | 15,38 % |
Neto profitabilnost | 3,96 | 55,29 % |
Zarada po dionici | 0,25 | 9,18 % |
EBITDA | 14,31 mil. | 9,74 % |
Efektivna porezna stopa | 49,69 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 89,46 mil. | 69,04 % |
Ukupna imovina | 493,88 mil. | 17,65 % |
Ukupne obveze | 168,98 mil. | 31,78 % |
Ukupni kapital | 324,90 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 102,05 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,55 | — |
Povrat imovine | 5,16 % | — |
Povrat kapitala | 6,73 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 5,50 mil. | 15,38 % |
Gotovina od poslovanja | 31,03 mil. | 167,64 % |
Gotovina iz ulaganja | −1,51 mil. | −0,71 % |
Gotovina iz financiranja | −7,35 mil. | 15,19 % |
Neto promjena novca | 22,76 mil. | 140,27 % |
Slobodan tok novca | 30,72 mil. | 154,91 % |
Više
Osnovano
2015
Web-lokacija
Zaposlenici
3.540