דף הביתDCFCQ • OTCMKTS
add
ACN 650 026 314 Ltd
שער סגירה קודם
0.035 $
טווח יומי
0.016 $ - 0.020 $
טווח שנתי
0.0012 $ - 1.75 $
שווי שוק
15.07K USD
נפח מסחר ממוצע
10.90K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
OTCMKTS
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | יוני 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 55.95M | — |
הוצאות תפעוליות | 25.74M | — |
רווח נקי | -32.55M | — |
שולי רווח נקי | -58.18 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -23.60M | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | יוני 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.42M | — |
סך כל הנכסים | 275.18M | — |
חבות כוללת | 418.83M | — |
הון עצמי כולל | -143.66M | — |
הון עומד | 781.60K | — |
מכפיל הון | -0.00 | — |
תשואה על הנכסים | -22.04% | — |
תשואה על הון | -70.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | יוני 2023info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -32.55M | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | -41.86M | — |
מזומן מהשקעות | -1.50M | — |
מזומן ממימון | 23.70M | — |
שינוי בשווי מזומנים | -19.56M | — |
תזרים מזומנים פנוי | -20.66M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
עובדים
818