ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDBF • ASX
add
Duxton Farms Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.39
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.36 - $1.38
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.25 - $1.65
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.58 ਕਰੋੜ AUD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
51.41 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
10.91
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
7.35%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ASX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 72.22 ਲੱਖ | 256.47% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 36.92 ਲੱਖ | 58.12% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 19.14 ਲੱਖ | 154.54% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 26.50 | 115.30% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -18.43 ਲੱਖ | 53.47% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 25.81% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.86 ਕਰੋੜ | 2,20,046.15% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 18.90 ਕਰੋੜ | 2.96% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.92 ਕਰੋੜ | -8.13% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.99 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.17 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.48 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.93% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.40% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(AUD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 19.14 ਲੱਖ | 154.54% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -30.63 ਲੱਖ | 16.70% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.34 ਕਰੋੜ | 2,807.01% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.33 ਕਰੋੜ | -551.92% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.70 ਕਰੋੜ | 968.40% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -26.66 ਲੱਖ | 23.01% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2008
ਵੈੱਬਸਾਈਟ